Lac-Supérieur, Québec
FSL309
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
2.5 bathrooms
3000 sqft
Magnificent modern chalet with its three floors and breathtaking views from the master bedroom.
- Pool outdoor
- Hot tub
- Game Room
6 guests
3 bedrooms
2.5 bathrooms
3000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Magnificent modern chalet with its three floors and breathtaking views from the master bedroom. Enjoy the activities of the Club de la Pointe before relaxing in the outdoor spa or sauna. A unique experience that will delight you!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $558.64 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $743.14 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $431.30 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $338.81 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $404.32 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $404.32 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $438.17 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $457.07 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $305.69 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $286.79 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $286.06 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $416.34 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $432.77 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $283.12 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $414.13 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $502.21 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $483.31 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $481.11 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $479.64 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $476.44 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $402.11 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $458.54 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $404.32 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $406.52 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $424.68 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $441.85 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $460.74 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $422.22 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $285.33 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $431.30 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $450.93 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $422.22 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $441.11 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $596.16 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $620.20 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $404.32 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $414.13 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $494.60 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $514.97 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $283.12 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilsoutdoor seatingpatio

hot tuboutdoor seatingoutdoor dining area

closetwindow guardsbed linens

air conditioningboard gamesheating

extra pillowsbed linenstv

dining table

coffeecoffee makercooking basics

showerhot watershower gel

gardenbocce court

foosball tableping pong tablepool table

dedicated workspacedesk

conditionershampoobath linens

hangers
Pool outdoor
Hot tub
Game Room
Fire pit
Fire place
Patio
Balcony
Lake view
Forest view
Select dates in FSL309
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Lac-Supérieur, Québec
Experience the serene beauty of Lac-Supérieur, a gateway to the majestic Laurentian Mountains and year-round alpine adventure. Take a short drive to explore the renowned ski slopes and scenic hiking trails of Tremblant, or find tranquility among the expansive meadows and cross-country paths of Domaine Saint-Bernard. Outdoor enthusiasts will discover endless recreation at Mont tremblant park and the exhilarating Skyline Luge
Things to know
Here are some things which you should know before booking FSL309
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
6 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Reserver’s standard cancellation policy.